| 參數(shù)類別 | 技術(shù)指標 |
| 頻率范圍 | 2400-2500MHz |
| 工作電壓 | 24V DC |
| 增益(S21) | 37dB |
| 輸入回波損耗(S11) | ≤-15dB |
| 帶內(nèi)平坦度 | ±0.5dB |
| 輸出功率 | 43dBm (20W) |
| 工作電流 | 1.9A@24V,43dBm |
| 轉(zhuǎn)換效率 | 45%@43dBm |
| 狀態(tài)指示 | 紅色LED |
| 工作溫度 | -30℃~85℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~150℃ |
| 工作濕度 | <95%RH |
| RF連接器 | 輸入/輸出:SMA-K |
| 電源接口 | 15cm紅黑導線 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 外形尺寸 | 82×53×17mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.13kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購買地方
-
新聞資訊
有任何疑問?歡迎隨時致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號-3
