| 項目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 頻率范圍 | 1420-1470MHz |
| 工作電壓 | 12-20V |
| 接收增益 | 18dB±1 |
| 發(fā)射增益 | 17dB±1 |
| 最大輸出功率(P1dB) | 43dBm(20W) |
| 輸入觸發(fā)功率 | 最小值:3dBm 最大值:27dBm |
| EVM | 5%@35dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM 帶寬20MHz |
| 噪聲系數(shù) | <2.5dB |
| 工作電流 | 1.8A@35dBm輸出功率(12V) |
| 收發(fā)切換時延 | <1μs |
| LED指示燈 | 發(fā)射狀態(tài):綠色; 接收狀態(tài):紅色 |
| 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+150℃ |
| 工作濕度 | 最大95%相對濕度 |
| RF連接器 | 輸入:SMA-K; 輸出:SMA-K |
| 電源插座 | 5.5*2.1mm |
| 外殼尺寸 | 118*59*17(mm) |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 凈重 | 0.22Kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購買地方
-
新聞資訊
有任何疑問?歡迎隨時致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號-3
