| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 型號 | EP-AX1678 |
| 接口 | USB 3.0 高速接口 |
| 無線速率 | 2.4 GHz頻段: 最高600 Mbps (20/40MHz) |
| 5 GHz頻段: 最高1200 Mbps (20/40/80MHz) |
| 6 GHz頻段: 最高1201 Mbps (20/40/80MHz) |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| 最大發(fā)射功率 | 20 dBm (EIRP) |
| 調(diào)制技術(shù) | BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
| 工作模式 | 點(diǎn)對點(diǎn)模式 / 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)模式 |
| 無線安全 | WEP 64/128位, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3 |
| 溫度范圍 | 工作溫度: -20°C ~ 70°C |
| 存儲(chǔ)溫度: -40°C ~ 90°C |
| 濕度范圍 | 工作濕度: 5% ~ 95% (無冷凝) |
| 存儲(chǔ)濕度: 最高90% (無冷凝) |
| 支持操作系統(tǒng) | Windows 10 / 11, Linux (詳見關(guān)鍵特性) |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 64.7 x 20.9 x 11.4 mm |