| 編號 | 參數(shù)項(xiàng) | 2.4GHz頻段 | 5.8GHz頻段 |
| No. | Parameter | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
| 1 | 工作頻段 | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
| Frequency Range | |||
| 2 | 工作電壓 | 6-16V | |
| Operating Voltage | |||
| 3 | 接收增益 | 17dB±1 | 15dB±1 |
| Receiving Gain | |||
| 4 | 發(fā)射增益 | 18dB±1 | 18dB±1 |
| Transmission Gain | |||
| 5 | 最大輸出功率 | 36dBm(4W) | 36dBm(4W) |
| Max Output Power(P1dB) | |||
| 6 | 輸入觸發(fā)功率 | Min:5dBm | Min:5dBm |
| Input Trigger Power | Max:23dBm | Max:23dBm | |
| 7 | EVM性能 | 3%@27dBm | 3%@27dBm |
| EVM | 802.11g 54Mbps | 802.11a 54Mbps | |
| OFDM 64QAM BW 20MHz | OFDM 64QAM BW 20MHz | ||
| 8 | 噪聲系數(shù) | <3.0dB | <4.0dB |
| Noise Figure | |||
| 9 | 工作電流 | 680mA@27dBm 12V | 550mA@27dBm 12V |
| Current Supply | |||
| 10 | 切換延遲 | <1μs | |
| TX/RX Switch Delay | |||
| 11 | LED指示 | 發(fā)射:紅色 接收:綠色 | |
| LED Indicator | |||
| 12 | 工作溫度 | -30℃~+70℃ | |
| Operating Temp. | |||
| 13 | 存儲溫度 | -40℃~+150℃ | |
| Storage Temp. | |||
| 14 | 工作濕度 | ≤95%RH | |
| Operating Humidity | |||
| 15 | RF接口 | 輸入:SMA-K 輸出:RP-SMA-K | |
| RF Connector | |||
| 16 | 電源接口 | 2.5×0.7mm DC | |
| Power Socket | |||
| 17 | 外殼尺寸 | 75×62×11.5(mm) | |
| Dimensions | |||
| 18 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |
| Material | |||
| 19 | 凈重 | 0.15Kg | |
| Weight | |||
