| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格值 |
| 工作頻段 | 5150-5850MHz |
| 工作電壓 | 6-16V |
| 接收增益 | 15dB±1 |
| 發(fā)射增益 | 18dB±1 |
| 最大輸出功率 | 37dBm(5W) |
| 輸入觸發(fā)功率 | 最小值:3dBm |
| 最大值:18dBm | |
| EVM指標(biāo) | 3%@29dBm |
| (802.11a 54Mbps) | |
| 噪聲系數(shù) | <3.0dB |
| 工作電流 | 610mA@29dBm 12V |
| 切換延遲 | <1μs |
| LED指示燈 | 發(fā)射:紅色 |
| 接收:綠色 | |
| 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+150℃ |
| 工作濕度 | ≤95%相對濕度 |
| RF接口 | 輸入:N型-K |
| 輸出:N型-K | |
| 電源接口 | 5.5×2.1mm |
| 外殼尺寸 | 98.5×66.0×28.0(mm) |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.30kg |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)支持
-
關(guān)于翼聯(lián)
-
購買地方
-
新聞資訊
有任何疑問?歡迎隨時致電我們!
Copyright ? 2025 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 版權(quán)所有? 粵ICP備17013225號-3
