| 一、基礎(chǔ)參數(shù) |
| 參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)詳情 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | EP-2950 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | AC1200雙頻WiFi信號(hào)放大器 |
| 產(chǎn)地 | 中國(guó)廣東 |
| 插頭類(lèi)型 | 歐規(guī)(EU)/美規(guī)(US)可切換 |
| 外形尺寸 | 117×72×66mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.2kg |
| 二、硬件配置 |
| 核心組件 | 規(guī)格說(shuō)明 |
| 主控芯片 | MT7628KN |
| 內(nèi)存配置 | 8MB RAM + 2MB SPI Flash |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100Mbps RJ45以太網(wǎng)口×1 |
| 天線系統(tǒng) | 5dBi外置全向天線×2(可旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)) |
| 功能按鍵 | 5GHz WPS/2.4GHz WPS/復(fù)位鍵 |
| 指示燈 | 電源/CPU/5G/2.4G/LAN狀態(tài)指示 |
| 三、無(wú)線性能 |
| 性能指標(biāo) | 2.4GHz頻段 | 5GHz頻段 |
| 支持協(xié)議 | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
| 最大速率 | 300Mbps | 867Mbps |
| EIRP功率 | ≤20dBm | ≤16dBm |
| 接收靈敏度 | 11n HT40: -62dBm | 11ac VHT80: -51dBm |
| 四、環(huán)境適應(yīng)性 |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作范圍 | 存儲(chǔ)范圍 |
| 溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
| 濕度 | 10%~90%非冷凝 | 5%~90%非冷凝 |